
Размер: 10*1,5мм, 2м

Размер: 6,5*1,25мм,2м

Размер: 15*2мм,2м

Размер: 20*2мм,2м

Размер: 30*3мм,2м

Размер: 40*3мм,2м

Размер: 50*3мм,2м

Размер: 60*3мм,2м

Размер: 70*3мм,2м

Размер: 80*3мм,2м

Размер: 50*3мм,2м

Размер: 50*3мм,2м

Размер: 90*3мм,2м

Размер: 100*3мм,2м

Размер: 120*3мм,2м

Размер: 100*3мм,2м

Размер: 100*3мм,2м

Размер: 150*4мм,2м

Размер: 150*3мм,2м

Размер: 150*3мм,2м

Размер: 180*4мм,2м

Размер: 200*4мм,2м

Размер: 200*3мм,2м

Размер: 200*3мм,2м

Размер: 250*4мм,2м

Размер: 300*5мм,2м
Указаны цены на складе в Москве
Трубы акриловые экструзионные
| Наименование | Формат, мм | Цена розница, руб./шт. |
|---|---|---|
| Труба акриловая экструз.прозр. | 6,5*1,25мм,2м | 365 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 10*1,5мм, 2м | 297 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 15*2мм,2м | 526 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 20*2мм,2м | 607 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 30*3мм,2м | 1140 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 40*3мм,2м | 1512 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 50*3мм,2м | 2149 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 60*3мм,2м | 2580 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 70*3мм,2м | 2746 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 80*3мм,2м | 2963 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 90*3мм,2м | 3451 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 100*3мм,2м | 4174 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 120*3мм,2м | 4860 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 150*4мм,2м | 6998 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 180*4мм,2м | 8671 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 200*4мм,2м | 9656 |
| Труба акриловая экструз.прозр. | 250*4мм,2м | 12555 |
| Труба акриловая литая прозр. | 300*5мм,2м | 29819 |
| Труба акриловая экструз. сатин | 50*3мм,2м | 3040 |
| Труба акриловая экструз. сатин | 100*3мм,2м | 6408 |
| Труба акриловая экструз. сатин | 150*3мм,2м | 8651 |
| Труба акриловая экструз. сатин | 200*3мм,2м | 11409 |
| Труба акриловая экструз. опал | 50*3мм, 2м | 3040 |
| Труба акриловая экструз. опал | 100*3мм, 2м | 6457 |
| Труба акриловая экструз. опал | 150*3мм, 2м | 8651 |
| Труба акриловая экструз. опал | 200*3мм, 2м | 11497 |
Прутки круглые акриловые
экструзионные
| Наименование | Формат, мм | Цена розница, руб./шт. |
|---|---|---|
| Пруток круглый акриловый экструз. флуор. жёлтый | 10*2000мм | 1580 |
| Пруток круглый акриловый экструз. флуор. зелёный | 10*2000мм | 1580 |
| Пруток круглый акриловый экструз. флуор. красный | 10*2000мм | 1580 |
| Пруток круглый акриловый экструз. флуор. синий | 10*2000мм | 1580 |
| Пруток круглый акриловый экструз. прозр. | 5*2000мм | 249 |
| Пруток круглый акриловый экструз. прозр. | 8*2000мм | 344 |
| Пруток круглый акриловый экструз. прозр. | 10*2000мм | 479 |
| Пруток круглый акриловый экструз. прозр. | 15*2000мм | 1019 |
| Пруток круглый акриловый экструз. прозр. | 20*2000мм | 1903 |
| Пруток круглый акриловый литой прозр. | 30*2000мм | 3584 |
| Пруток круглый акриловый литой прозр. | 40*2000мм | 6372 |
| Пруток круглый акриловый литой прозр. | 50*2000мм | 10998 |
* в прайсе представлена не полная информация. С более подробной информацией об имеющемся ассортименте вы можете ознакомиться позвонив по номеру +7 (495) 663-58-68.
Описание труб и стержней из оргстекла
Трубы и стержни из оргстекла PLEXIGLAS обладают множеством замечательных и уникальных качеств. В их число можно смело включить прозрачность, блеск, светопроницаемость и гладкость поверхности.
Все вышеперечисленные свойства предоставляют огромное количество возможностей для использования этих материалов в области рекламной и мебельной промышленности, а также в области производства оборудования и коммуникаций.
Компания «Рекламтех» предлагает прозрачные трубы диаметром от 5 до 1500 мм, длиной до 4 000 мм (под заказ, т.к. стандартная складская позиция длина – 2м), а также марки различного цвета (складская позиция – прозрачная труба и стержни) и с различными свойствами поверхностей.
Имеется ассортимент круглых стержней, а также возможность заказать квадратные акриловые стержни диаметром/длиной кромок от 1 до 380 мм и стандартной длиной до 2000 мм.
Стержни и трубы из окрашенного оргстекла PLEXIGLAS® производятся в прозрачных, просвечивающихся, флуоресцентных и непрозрачных (глухих) оттенках. Индивидуальный цвет также возможно заказать при определенных условиях объема и цены.
Нашли свое применение и уникальные свойства труб и стержней из оргстекла PLEXIGLAS. А именно: прозрачность, блеск, светопропускаемость и гладкая поверхность – создают огромное количество возможностей использования в рекламном и мебельном производстве, изготовлении оборудования и коммуникаций.
Смотрите также профили для оргстекла:
- Экструзионное стекло (оргстекло)
- Клик-профили Для торцевой подсветки
- ARPanel – профиль
- Боковая световая подсветка объемных букв
- клей для оргстекла прозрачный (Mafix)
Стержни и трубы из PLEXIGLAS SATINICE
имеют матово-шелковистую
поверхность. Характерной особенностью таких труб и стержней является отличное светорассеивание
и высокая степень светопропускания, что дает много интересных возможностей для
применения в области дизайна освещения.
Трубы и стержни из PLEXIGLAS RESIST
Благодаря специальным добавкам характеризуются высокой ударной вязкостью и стойкостью к
разрушению. Такие свойства получены специально для вариантов когда имеются повышенные требованию
прочности материалов.
Трубы из акрила выделяются рядом специфических характеристик, за счёт которых они пользуются
высокой популярностью:
- высокая пластичность – при нагревании акриловую трубу можно выгибать, придавая ей сложные
формы, после остывания она хорошо держит форму и не теряет свойств; - легкость и прочность – при плотности материала достигающей 1190 кг/м3, его прочность – 75МПа
на растяжение и 116МПа на изгиб, такое сочетание позволяет использовать их для напорных
водопроводов; - высокий коэффициент светопропускаемости – он достигает 92%;
- устойчивость к внешним воздействиям – на акриловые трубы не действует большинство кислот и
щелочей, оно не реагирует на воздействие масла и других жиров, не чувствительны к
воздействию грибков, бактерий и плесени.
Технические характеристики труб
| Характеристики | В соотв. с норм. | Единицы | Значения |
| Механические | |||
| Удельный вес | DIN 53479 | gr/cm3 | 1,19 |
| Абсорбция воды (водопоглощение) | DIN 53495 | % | 0,21 |
| Прочность при изгибе | D790 | Kg/cm | 1200 |
| Предел прочности при растяжении | D638 | Kg/cm | 700 |
| Модуль упругости | D790 | Kg/cm2 | 32000 |
| Удлинение при разрыве | DIN 53455 | % | 3 |
| Ударная вязкость | DIN 53453 | kJ/m2 | 2.2 |
| Ударная вязкость по Шарли | DIN 53453 | kJ/m2 | 25 |
| Твердость при продавливании шариком по Роквеллу | DIN 53456 | MPa | 100 |
| Температурные-электрические | |||
| Рабочая температура (без механического напряжения) | °C | -40; +80 | |
| Температура размягчения по Вика | DIN 53460 | °C | 107 |
| Коэффициент линейного (теплового) расширения | DIN 53752 | mm/m.°C | 0,8 |
| Теплопроводность при 20°С | DIN 52612 | W/(m*K) | 0,19 |
| Воспламеняемость (скорость распространения пламени) | D 635 | cm/min | 3 |
| Диэлектрическая постоянная при 1 MHz | DIN 53483 | 2,9 | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 1 MHz | DIN 53483 | 0,035 | |
| Диэлектрическое сопротивление | DIN 53481 | Kv/mm | 35 |
| Оптические | |||
| Коэффициент преломления | D 542 | 1,49 | |
| Светопропускание | D 1003 | % | 92,3 |
| Среднее спектральное пропускание: | |||
| -ультрафиолет 250-380 тц | D 307 | % | 70 |
| -видимое 380-720 тц | D 307 | % | 92 |
| -инфракрасное 720-1200 тц | D 307 | % | 87 |
| замутнение | D1003 | % | 0,3 |
| светопоглощение | % | <0,05 | |
| ограничение угла | D 542 | 42 | |
Трубы из акрилового стекла – под заказ
| Внешний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина (м) |
|---|---|---|
| 90 | 3-5 | 2 |
| 100 | 3-6 | 2 |
| 110 | 3-6 | 2 |
| 120 | 3-6 | 2 |
| 125 | 3-6 | 2 |
| 130 | 3-6 | 2 |
| 133 | 3-6 | 2 |
| 140 | 3-6 | 2 |
| 150 | 3-6 | 2 |
| 160 | 3-7 | 2 |
| 165 | 3-7 | 2 |
| 170 | 3-7 | 2 |
| 180 | 3-7 | 2 |
| 190 | 3-10 | 2 |
| 200 | 3-10 | 2 |
| 210 | 3-12 | 2 |
| 215 | 3-12 | 2 |
| 220 | 3-12 | 2 |
| 230 | 3-12 | 2 |
| 240 | 4-12 | 2 |
| 250 | 4-12 | 2 |
| 254 | 4-12 | 2 |
| 260 | 4-12 | 2 |
| 274.5 | 4-12 | 2 |
| 280 | 4-12 | 2 |
| 300 | 4-12 | 2 |
| 300.5 | 4-12 | 2 |
| 305 | 4-12 | 2 |
| 200 | 4-12 | 3 |
| 220 | 4-12 | 3 |
| 240 | 4-12 | 3 |
| 250 | 4-12 | 3 |
| 300 | 4-12 | 3 |
| 1000 | 10 | 3 |
| 1100 | 11 | 2.05 |
| 1200 | 13 | 3.05 |
| 1500 | 15 | 3.05 |
| 320 | 4-12 | 2 |
| 350 | 4-12 | 2 |
| 360 | 4-12 | 1.985 |
| 370 | 4-12 | 2 |
| 375 | 4-12 | 2 |
| 400 | 4.5-12 | 2 |
| 420 | 5-12 | 2 |
| 430 | 5-12 | 2 |
| 440 | 5-12 | 2 |
| 450 | 5-12 | 2 |
| 478 | 5-12 | 2 |
| 500 | 5-12 | 2 |
| 510 | 5-12 | 2 |
| 530 | 5-12 | 2 |
| 540 | 6-12 | 2 |
| 550 | 6-12 | 2 |
| 555 | 6-12 | 2 |
| 560 | 6-12 | 2 |
| 600 | 6-12 | 2 |
| 610 | 6-12 | 2 |
| 650 | 6-12 | 2 |
| 700 | 8-12 | 2 |
| 800 | 8-12 | 2 |
| 900 | 9-12 | 2 |
| 1000 | 10-12 | 2 |
| 350 | 4.5-12 | 3 |
| 400 | 5-12 | 3 |
| 450 | 5-12 | 3 |
| 500 | 5-12 | 3 |
| 800 | 9-12 | 3 |
| 800 | 8 | 3.03 |
Трубы из поликарбоната (PAAM) – под заказ
| Внешний диаметр (мм) | Длина (м) |
|---|---|
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 11.5 | 2 |
| 12 | 2 |
| 13 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 16.5 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2 |
| 20 | 2 |
| 21.5 | 2 |
| 22 | 2 |
| 22.5 | 2 |
| 23 | 2 |
| 23.5 | 2 |
| 24 | 2 |
| 24.8 | 2 |
| 25 | 2 |
| 25.5 | 2 |
| 26 | 2 |
| 28 | 2 |
| 29.3 | 2 |
| 30 | 2 |
| 31 | 2 |
| 31.5 | 2 |
| 32 | 2 |
| 32.2 | 2 |
| 33.5 | 2 |
| ЗЗ.78 | 2 |
| 35 | 2 |
| 36 | 2 |
| 38 | 2 |
| 40 | 2 |
| 41.3 | 2 |
| 42.5 | 2 |
| 44.5 | 2 |
| 45 | 2 |
| 47.5 | 2 |
| 48 | 2 |
| 49 | 2 |
| 49.5 | 2 |
| 50 | 2 |
| 50.8 | 2 |
| 51 | 2 |
| 53.5 | 2 |
| 54 | 2 |
| 55 | 2 |
| 58 | 2 |
| 60 | 2 |
| 60.5 | 2 |
| 62.2 | 2 |
| 63 | 2 |
| 63.5 | 2 |
| 64.5 | 2 |
| 65 | 2 |
| 68 | 2 |
| 69 | 2 |
| 69.5 | 2 |
| 70 | 2 |
| 72 | 2 |
| 72.5 | 2 |
| 74 | 2 |
| 75 | 2 |
| 76 | 2 |
| 77 | 2 |
| 77.1 | 2 |
| 80 | 2 |
| 81 | 2 |
| 85 | 2 |
| 88 | 2 |
| 89 | 2 |
| 90 | 2 |
| 95 | 2 |
| 96 | 2 |
| 100 | 2 |
| 100.5 | 2 |
| 101 | 2 |
| 105 | 2 |
| 110 | 2 |
| 111 | 2 |
| 115 | 2 |
| 120 | 2 |
| 123 | 2 |
| 125 | 2 |
| 127 | 2 |
| 128 | 2 |
| 130 | 2 |
| 133 | 2 |
| 134 | 2 |
| 136 | 2 |
| 137 | 2 |
| 139 | 2 |
| 140 | 2 |
| 140.5 | 2 |
| 146 | 2 |
| 150 | 2 |
| 152 | 2 |
| 154.5 | 2 |
| 155 | 2 |
| 160 | 2 |
| 164 | 2 |
| 170 | 2 |
| 177.8 | 2 |
| 180 | 2 |
| 184.5 | 2 |
| 190 | 2 |
| 200 | 2 |
| 207 | 2 |
| 210 | 2 |
| 220 | 2 |
| 224 | 2 |
| 240 | 2 |
| 250 | 2 |
| 300 | 2 |
| 315 | 2 |
| 350 | 2 |
| 400 | 2 |
Стержни – под заказ
| Внешний диаметр (мм) | Длина (м) |
|---|---|
| 0.5 | 2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| З | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 7.5 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |
| 12.5 | 2 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 14.5 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 18 | 2 |
| 18.5 | 2 |
| 19 | 2 |
| 20 | 2 |
| 22 | 2 |
| 23 | 2 |
| 24 | 2 |
| 24.8 | 2 |
| 25 | 2 |
| 25.4 | 2 |
| 26 | 2 |
| 27 | 2 |
| 28 | 2 |
| 30 | 2 |
| 32 | 2 |
| 35 | 2 |
| 38 | 2 |
| 40 | 2 |
| 42 | 2 |
| 45 | 2 |
| 50 | 2 |
| 60 | 2 |
| 65 | 2 |
| 70 | 2 |
| 75 | 2 |
| 80 | 2 |
| 85 | 2 |
| 90 | 2 |
| 95 | 2 |
| 100 | 2 |
| 110 | 2 |
| 120 | 2 |
| 130 | 2 |
| 140 | 2 |
| 150 | 2 |
| 160 | 2 |
| 180 | 2 |
| 185 | 2 |
| 200 | 2 |
| 250 | 2 |
| 268 | 2 |
| 270 | 2 |
| 285 | 2 |
| 300 | 2 |
| 350 | 2 |
| 380 | 2 |


